Redni broj | Popravka i lečenje zuba | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Stomatološki pregled | 1.000 |
2 | Specijalistički pregled | 3.000 |
3 | Kompozitni ispun (jednopovršinski) | 3.000 |
4 | Kompozitna faseta | 4.000 |
5 | Kompozitni ispun na mlečnom zubu | 1.500 |
6 | Indirektno prekrivanje pulpe | 1.500 |
7 | Direktno prekrivanje pulpe | 1.500 |
8 | Devitalizacija zuba | 1.500 |
9 | Ordinacijsko izbeljivanje zuba | 10.000 |
10 | Kućno izbeljivanje zuba (po vilici) | 6.000 |
11 | Folija za bruksizam | 5.000 |
12 | Snimanje zuba | 500 |
Redni broj | Ortodoncija | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Aktivni pločasti aparat (po vilici) | 24.000 |
2 | Funkcionalni aparat | 30.000 |
3 | Fiksni ortodontski aparat metalne bravice (po vilici) | 54.000 |
4 | Fiksni ortodontski aparat estetske bravice (po vilici) | 66.000 |
5 | Fiksni ortodontski aparat samoligirajuce bravice Damon sistem (po vilici) | 90.000 |
6 | Aparat za brzo širenje nepčanog šava (Hyrax) | 30.000 |
7 | Retenciona folija | 4.000 |
8 | Folija za ispravljanje zuba | 9.600 |
9 | Myobrace | 24.000 |
Redni broj | Protetika | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Krunica od bezmetalne keramike (Zirkonia) | 21.600 |
2 | Krunica od bezmetalne keramike (Alumina) | 19.200 |
3 | Metalo-keramička krunica | 9.600 |
4 | Krunica od bezmetalne keramike (Zirkonia) na implantu | 24.000 |
5 | Metalo-keramička krunica na implantu | 12.000 |
6 | Bezmetalna faseta | 21.600 |
7 | Privremena krunica | 3.600 |
8 | Livena nadogradnja | 3.600 |
9 | FRC kočić | 4.800 |
10 | Defleks proteza | 60.000 |
11 | Parcijalna akrilatna proteza | 24.000 |
12 | Parcijalna skeletirana proteza | 36.000 |
13 | Totalna proteza | 24.000 |
14 | Reparatura proteze | 3.000 |
15 | Podlaganje proteze | 3.000 |
Redni broj | Oralna hirurgija | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Vađenje zuba | 3.000 |
2 | Komplikovano vađenje zuba | 4.500 |
3 | Hirurško vađenje zuba | 6.000 |
4 | Apikotomija | 12.000 |
5 | Vađenje impaktiranog zuba | 12.000 |
6 | Hirurško zatvaranje sinusa | 15.600 |
7 | Vađenje mlečnog zuba | 1.500 |
Redni broj | Bolesti usta i parodonta | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Uklanjanje mekih naslaga | 1.500 |
2 | Uklanjanje zubnog kamenca | 1.500 |
3 | Obrada džepa | 600 |
4 | Obuka oralne higijene | 800 |
Redni broj | Endodoncija | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Kanalno lečenje jednokorenog zuba | 3.000 |
2 | Kanalno lečenje dvokorenog zuba | 4.000 |
3 | Kanalno lečenje trokorenog zuba | 6.000 |
4 | Kanalno lečenje četvorokorenog zuba | 8.000 |
5 | Mašinska obrada jednokorenog zuba | 1.500 |
6 | Mašinska obrada višekorenog zuba: po kanalu | 1.000 |
7 | Definitivno punjenje jednokorenog zuba | 1.500 |
8 | Definitivno punjenje višekorenog zuba: po kanalu | 1.000 |
9 | Dezopturacija prethodnog kanalnog punjenja | 2.000 |
10 | Interseansna medikacija | 1.500 |
* Ovo je samo deo usluga koje pružamo. Možete nas kontaktirati za sve ostale informacije.
* Stomatološke usluge u Ristić Dent ordinaciji možete platiti gotovinom, čekovima građana, karticom i preko računa.
*Ortodontske usluge- mogućnost plaćanja na rate
Lorsque les employés reçoivent une assignation au jury, il est important de comprendre les lois de votre État. payer pour un devoir Vous pouvez également envisager une politique de paiement pour compenser ou rembourser vos employés pour le temps qu’ils passent à remplir leur obligation civique.
Copyright 2024 | Coded and designed by Dinulović Dejan