Redni broj | Reparatur und Behandlung von Zähnen | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Zahnärztliche Untersuchung | 1.000 |
2 | Facharztuntersuchung | 3.000 |
3 | Einseitige Kompositfüllung | 3.000 |
4 | Zusammengesetzte Facette | 4.000 |
5 | Kompositfüllung an einem Milchzahn | 1.500 |
6 | Indirekte Abdeckung der freiliegenden Pulpa | 1.500 |
7 | Direkte Abdeckung der freiliegenden Pulpa | 1.500 |
8 | Zahndevitalisierung | 1.500 |
9 | Zahnaufhellung in der Ordination | 10.000 |
10 | Zahnaufhellung zu Hause (pro Kiefer) | 6.000 |
11 | Folie für Bruxismus | 5.000 |
12 | Zahnaufnahme | 500 |
Redni broj | Kieferorthopädie | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Aktiver Plattenapparat (pro Kiefer) | 24.000 |
2 | Funktionsfähiges Gerät | 30.000 |
3 | Kieferorthopädische Apparatur mit festem Metallbracket (pro Kiefer) | 54.000 |
4 | Festsitzende kieferorthopädische Versorgung mit ästhetischen Brackets (pro Kiefer) | 66.000 |
5 | Festsitzende kieferorthopädische Versorgung mit ästhetischen Brackets (pro Kiefer) | 90.000 |
6 | Vorrichtung zur schnellen Erweiterung der Gaumennaht (Hyrax) | 30.000 |
7 | Retentionsfolie | 4.000 |
8 | Folie zur Zahnkorrektur | 9.600 |
9 | Myobrace | 24.000 |
Redni broj | Prothetik | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Krone aus metallfreier Keramik (Zirkonia) | 21.600 |
2 | Krone aus metallfreier Keramik (Alumina) | 19.200 |
3 | Metallkeramikkrone | 9.600 |
4 | Krone aus metallfreier Keramik (Zirkonia) auf einem Implantat | 24.000 |
5 | Metallkeramikkrone auf einem Implantat | 12.000 |
6 | Metalllose Facette | 21.600 |
7 | Provisorische Kron | 3.600 |
8 | Cast-Upgrade | 3.600 |
9 | FRC-Anteil | 4.800 |
10 | Deflex-Prothese | 60.000 |
11 | Teilprothese aus Acryl | 24.000 |
12 | Teilskelettprothese | 36.000 |
13 | Totalprothese | 24.000 |
14 | Prothesenreparatur | 3.000 |
15 | Zahnersatz | 3.000 |
Redni broj | Oralchirurgie | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Zahnextraktion | 3.000 |
2 | Komplizierte Zahnextraktion | 4.500 |
3 | Chirurgische Zahnextraktion | 6.000 |
4 | Apikotomie | 12.000 |
5 | Extraktion eines retinierten Zahns | 12.000 |
6 | Chirurgischer Sinusverschluss | 15.600 |
7 | Extraktion eines Milchzahns | 1.500 |
Redni broj | Erkrankungen des Mundes und des Parodontiums | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Entfernung von weichen Ablagerungen | 1.500 |
2 | Entfernung von Zahnstein | 1.500 |
3 | Taschen-Verarbeitung | 600 |
4 | Mundhygienetraining | 800 |
Redni broj | Endodontie | Cena (RSD) |
---|---|---|
1 | Wurzelkanalbehandlung eines einwurzeligen Zahns | 3.000 |
2 | Wurzelkanalbehandlung eines zweiwurzeligen Zahns | 4.000 |
3 | Wurzelkanalbehandlung eines dreiwurzeligen Zahns | 6.000 |
4 | Wurzelkanalbehandlung eines vierwurzeligen Zahns | 8.000 |
5 | Bearbeitung eines einwurzeligen Zahns | 1.500 |
6 | Bearbeitung eines mehrwurzeligen Zahns: pro Kanal | 1.000 |
7 | Definitive Füllung eines einwurzeligen Zahnes | 1.500 |
8 | Definitive Füllung eines mehrwurzeligen Zahns: pro Kana | 1.000 |
9 | Desobturation einer früheren Kanalfüllung | 2.000 |
10 | Medikation zwischen den Sitzungen | 1.500 |
* Dies ist nur ein Teil unserer Dienstleistungen. Sie können uns für alle weiteren Informationen kontaktieren.
* Sie können die zahnärztlichen Leistungen im Büro Ristić Dent mit Bargeld, Bürgerschecks, Karte und über ein Konto bezahlen.
* Kieferorthopädische Leistungen – Möglichkeit der Ratenzahlung
Copyright 2024 | Coded and designed by Dinulović Dejan